![]() | Izena: | AEROBIK GAZTEA (12-16) |
| Ordutegia: | Asteartea-Osteguna 17:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AEROBIKa astean 2 egun |
| Ordutegia: | Astearte-Osteguna 15:15 19:30 20:30 Astelehena-Asteazkena 19:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AEROBIKa astean 3 egun |
| Ordutegia: | Astelehena-Asteazkena-Ostirala 10:15 17:30 18:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AQUAGYM astean 2 egun |
| Ordutegia: | Asteartea-osteguna 09:15 10:15 19:30 20:30 Astelehena-asteazkena 19:30 20:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AQUAGYM astean 3 egun |
| Ordutegia: | Astelehena-asteazkena-ostirala 09:15 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | BANAKAKO ENTRENAMENDUAK |
| Ordutegia: | Astelehena-asteazkena 17:00-19:00 Asteartea-osteguna 10:30-12:00 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-15 |
![]() | Izena: | FIT-BALANCE astean 2 egun |
| Ordutegia: | Asteartea-osteguna 09:15 18:30 19:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | FIT-BALANCE astean egun 1 |
| Ordutegia: | Ostirala 09:15 17:30 18:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | FIT-PUMP + FIT-BALANCE |
| Ordutegia: | Astelehena-asteazkena 20:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | FIT-PUMPa |
| Ordutegia: | Astelehena-Asteazkena 09:15 15:15 18:30 19:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
© 2012 Buruntzaldeko Kirol Zerbitzuak
iametza interaktiboak garatua
CSS | XHTML | WAI-A