![]() | Izena: | AEROBIK GAZTEA (12-16) |
| Herria: | Andoain | |
| Ordutegia: | Asteartea-Osteguna 17:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AEROBIKA |
| Herria: | Lasarte-Oria | |
| Ordutegia: | Astelehena eta asteazkena: 18:15; 19:15; 20:15 Asteartea eta osteguna: 10:35; 15:30; 20:15; 21:15 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Izena: | AEROBIKa astean 2 egun |
| Herria: | Andoain | |
| Ordutegia: | Astearte-Osteguna 15:15 19:30 20:30 Astelehena-Asteazkena 19:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AEROBIKa astean 3 egun |
| Herria: | Andoain | |
| Ordutegia: | Astelehena-Asteazkena-Ostirala 10:15 17:30 18:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AQUAGYM astean 2 egun |
| Herria: | Andoain | |
| Ordutegia: | Asteartea-osteguna 09:15 10:15 19:30 20:30 Astelehena-asteazkena 19:30 20:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AQUAGYM astean 3 egun |
| Herria: | Andoain | |
| Ordutegia: | Astelehena-asteazkena-ostirala 09:15 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-16 |
![]() | Izena: | AQUAGYMA |
| Herria: | Lasarte-Oria | |
| Ordutegia: | Astelehena eta asteazkena: 09:00; 19:30 Asteartea eta osteguna: 15:30; 20:30 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Izena: | AQUAGYMA |
| Herria: | Lasarte-Oria | |
| Ordutegia: | Ostirala: 09:00; | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Izena: | BANAKAKO ENTRENAMENDUAK |
| Herria: | Andoain | |
| Ordutegia: | Astelehena-asteazkena 17:00-19:00 Asteartea-osteguna 10:30-12:00 | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-09-19 - 2012-06-15 |
![]() | Izena: | BANAKAKO ENTRENAMIENDUA |
| Herria: | Lasarte-Oria | |
| Ordutegia: | astearte eta ostegunak: 19:00TIK 21:00RA | |
| Hasiera-Bukaera data: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
© 2012 Buruntzaldeko Kirol Zerbitzuak
iametza interaktiboak garatua
CSS | XHTML | WAI-A