![]() | Nombre: | UDA 2012 Natación adultos (julio) |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | cinco dias a la semana: 8:00h / 09:30h / 19:30h | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2012-07-02 - 2012-07-27 |
![]() | Nombre: | ACTIVIDADES ACUATICAS CON BEBES |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Sábados: 9:30; 10:00; 10:30 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2012-03-31 - 2012-06-23 |
![]() | Nombre: | AEROBIC |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Lunes y miércoles: 18:15; 19:15; 20:15 Martes y jueves: 10:35; 15:30; 20:15; 21:15 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | AQUAGYM |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Lunes y miércoles: 09:00; 19:30 Martes y jueves: 15:30; 20:30 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | AQUAGYM |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Viernes: 09:00; | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | BODY PUMP |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | VIERNES ; 10:35; 15:15; 20:15 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | BODY PUMP |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Lunes y miercoles: 10:35 ; 15:15 ; 21:15 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | CICLISMO INDOOR |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Lunes y miércoles: 09:15; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30 Martes y jueves: 09:15; 15:30; 18:30; 19:30; 20:30 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | CICLISMO INDOOR |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | Viernes:9:30; 18:30 master ; 19:30 | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-03 - 2012-06-27 |
![]() | Nombre: | DEPORTE ADAPTADO |
| Municipio: | Lasarte-Oria | |
| Horario: | PISTA MARTES 19:00H PISCINA JUEVES 19:30H | |
| Fecha Inicio-Fin: | 2011-10-04 - 2012-06-26 |
© 2012 Buruntzaldeko Kirol Zerbitzuak
iametza interaktiboak garatua
CSS | XHTML | WAI-A